IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が推進する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、中小企業向けにサイバーセキュリティ対策を月額1万円以内で提供するサービス制度だ(IPA、2026年3月時点)。導入実績は8,400件を超え、2026年度に開始予定の経産省「セキュリティ対策評価制度」の★3取得にも活用できる。本記事では、サービスの概要、事業者の詳細比較、評価制度との連動方法、導入事例、手順までを網羅的に解説する。
サイバーセキュリティお助け隊サービスとは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | IPA(独立行政法人 情報処理推進機構) |
| 目的 | 中小企業のサイバーセキュリティ対策を安価に支援 |
| 費用 | 月額1万円以内(税別) |
| 導入実績 | 8,400件以上(2026年3月時点) |
| サービス内容 | 異常の監視・検知、緊急時の対応支援、簡易サイバー保険 |
| 対象 | 従業員300名以下の中小企業・小規模事業者 |
| 前提条件 | SECURITY ACTION 一つ星以上の宣言 |
サービスに含まれる内容
| 機能 | 説明 | 自社で実施した場合の費用目安 |
|---|---|---|
| ネットワーク監視 | UTMやEDRによる不正通信の検知 | 月額3万〜10万円 |
| アラート通知 | 異常検知時のメール/電話通知 | SOC運用で月額5万円〜 |
| 相談窓口 | セキュリティに関する電話・メール相談 | コンサル契約で月額3万円〜 |
| 緊急時対応支援 | インシデント発生時の初動対応アドバイス | インシデント対応で1件50万円〜 |
| 簡易サイバー保険 | 被害発生時の費用補償(上限あり) | サイバー保険で年額10万円〜 |
| 月次レポート | セキュリティ状況のレポート提供 | 診断レポートで1回10万円〜 |
自社で個別に揃えると 月額11万円以上 かかる対策が、お助け隊なら 月額1万円以内 で一括提供される。
なぜ今「お助け隊」が注目されるのか
理由1:経産省「セキュリティ対策評価制度」との連動
2026年度下期に開始予定の経産省「セキュリティ対策評価制度」では、企業のセキュリティ対策を★1〜★5で評価する。
| 評価レベル | 要件概要 | お助け隊の対応 |
|---|---|---|
| ★1 | SECURITY ACTION 一つ星宣言 | 前提条件として必要 |
| ★2 | SECURITY ACTION 二つ星宣言 + 基本対策 | 基本対策の実施を支援 |
| ★3 | 技術的対策(監視・検知・対応) | お助け隊で★3の技術要件を充足 |
| ★4 | 第三者評価 + 高度な対策 | 追加対策が必要 |
| ★5 | 国際認証レベル | 別途ISO27001等の取得が必要 |
お助け隊サービスの導入は、★3取得のための最もコスト効率の良い手段 だ。
理由2:月額1万円以内という圧倒的な低コスト
自社でEDRやUTMを導入すると月額3万〜10万円かかるが、お助け隊サービスなら監視・検知・相談・保険が 月額1万円以内 で完結する。
理由3:サプライチェーン対策の要求への対応
大手企業がサプライヤーにセキュリティ対策を求めるケースが増えている。2026年以降、セキュリティ対策評価制度の★レベルを取引条件に含める動きが本格化する見込みだ。
| 発注元の要求(想定) | 必要な対応 | お助け隊で対応可 |
|---|---|---|
| 「★2以上を取得してください」 | SECURITY ACTION + 基本対策 | 対応可 |
| 「★3以上を取得してください」 | 技術的対策(監視・検知) | 対応可 |
| 「★4以上を取得してください」 | 第三者評価の取得 | 追加対策が必要 |
理由4:ランサムウェア被害の増加
警察庁の報告によると、2024年のランサムウェア被害の約半数が中小企業だ。被害の平均復旧コストは 約1,000万円 とされ、月額1万円の予防投資の妥当性は明白だ。
主要なお助け隊サービス提供事業者:詳細比較
基本情報比較
| 事業者 | サービス名 | 月額費用 | 防御方式 | 対応エリア |
|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | おまかせサイバーみまもり | 9,800円〜 | UTM + EDR | 東日本エリア |
| NTT西日本 | セキュリティおまかせプラン | 9,500円〜 | UTM | 西日本エリア |
| 大塚商会 | たよれーるセキュリティ | 8,000円〜 | UTM + EDR | 全国 |
| MOTEX | LanScope お助け隊エディション | 7,500円〜 | EDR | 全国 |
| PFU | iNetSec お助け隊パック | 9,000円〜 | ネットワーク監視 | 全国 |
| ALSOK | サイバーセキュリティお助け隊 | 8,500円〜 | UTM + 物理セキュリティ連携 | 全国 |
| トレンドマイクロ | Worry-Free お助け隊対応版 | 7,000円〜 | EDR + クラウド保護 | 全国 |
サービス内容詳細比較
| 比較項目 | NTT東日本 | 大塚商会 | MOTEX | ALSOK | トレンドマイクロ |
|---|---|---|---|---|---|
| UTM提供 | あり | あり | なし | あり | なし |
| EDR提供 | あり | あり | あり | なし | あり |
| 24時間監視 | あり | 営業時間内 | あり | あり | あり |
| 電話相談 | あり | あり | メールのみ | あり | あり |
| 駆けつけ対応 | なし | オプション | なし | あり(ALSOKの強み) | なし |
| サイバー保険上限 | 300万円 | 500万円 | 300万円 | 300万円 | 200万円 |
| 月次レポート | あり | あり | あり | あり | あり |
| 初期設定サポート | あり | あり | リモート | あり | リモート |
選定のポイント
| 企業の特徴 | 推奨事業者 | 理由 |
|---|---|---|
| NTT回線を利用中 | NTT東日本/西日本 | 回線と一体管理、サポート体制が充実 |
| IT機器の調達も一括で行いたい | 大塚商会 | IT全般のサポート、保険上限が高い |
| EDR中心で軽量に導入したい | MOTEX / トレンドマイクロ | ソフトウェアインストールのみ、物理機器不要 |
| 物理セキュリティも統合したい | ALSOK | 物理+サイバーの一体型セキュリティ |
| 不正端末の検知を重視 | PFU | ネットワーク内の不正デバイス検出に強い |
| コストを最小化したい | トレンドマイクロ / MOTEX | 月額7,000〜7,500円と最安水準 |
お助け隊サービスの選定、お手伝いします
御社の規模・業種・ネットワーク環境・予算に合った最適なお助け隊サービスを無料でご提案します。セキュリティ対策評価制度への対応プランもあわせてご案内します。
※ 営業電話はしません | オンライン対応可 | 相談だけでもOK
導入事例
事例1:製造業(従業員45名、年商8億円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題 | 大手取引先からセキュリティ対策の実施証明を求められた |
| 導入サービス | 大塚商会 たよれーるセキュリティ |
| 導入期間 | 2週間 |
| 効果 | ★3相当の対策を実施、取引先への証明書を提出 |
| コスト | 月額8,000円(年間96,000円) |
| 副次的効果 | 導入1か月目に不審な外部通信を3件検知・ブロック |
事例2:会計事務所(従業員12名)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題 | 顧問先の機密データを扱うため、最低限のセキュリティ体制が必要 |
| 導入サービス | MOTEX LanScope お助け隊エディション |
| 導入期間 | 3日(ソフトウェアインストールのみ) |
| 効果 | 全PCのセキュリティ監視を実現、月次レポートで状況を可視化 |
| コスト | 月額7,500円(年間90,000円) |
| 副次的効果 | 従業員のセキュリティ意識が向上(レポート共有の効果) |
事例3:建設業(従業員80名、年商15億円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題 | 現場事務所のネットワークセキュリティが未対策 |
| 導入サービス | NTT東日本 おまかせサイバーみまもり |
| 導入期間 | 1週間(UTM設置) |
| 効果 | 本社+3現場事務所のネットワークを一括監視 |
| コスト | 月額9,800円 x 4拠点 = 月額39,200円 |
| 副次的効果 | フィッシングメールによるマルウェア感染未遂を2件検知 |
導入の5ステップ(詳細版)
ステップ1:SECURITY ACTIONを宣言する(所要時間:30分)
お助け隊サービスの利用にはIPAの「SECURITY ACTION」で一つ星以上の宣言が前提となる。
| レベル | 要件 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 一つ星 | 「情報セキュリティ5か条」に取り組むことを宣言 | IPAのWebサイトから無料で宣言 |
| 二つ星 | 「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」を実施して宣言 | 同上 |
★3以上の取得を目指すなら、二つ星まで宣言しておく ことを推奨する。
ステップ2:自社の環境を確認する(1〜2日)
| 確認項目 | 確認内容 | 影響する選定ポイント |
|---|---|---|
| PC台数 | 全PCの台数・OS | EDR型の場合、台数で費用が変わる |
| サーバー台数 | 社内サーバーの有無 | UTM型が適するかの判断 |
| ネットワーク構成 | ルーター、UTM有無、拠点数 | UTM型 or EDR型の選定 |
| クラウド利用状況 | 利用中のSaaS一覧 | クラウド保護の必要性 |
| 現在の対策 | ウイルス対策ソフトの有無 | 既存対策との重複確認 |
| インターネット回線 | 回線業者、速度 | NTT回線なら同社サービスが有利 |
ステップ3:サービスを選定する(1週間)
上記の詳細比較を参考に、2〜3社から見積を取得する。
見積取得時の確認事項:
- 初期費用(機器費用含む)
- 月額費用(PC/サーバー追加時の費用も)
- サイバー保険の補償範囲と上限
- 解約時の条件(最低契約期間、違約金)
- サポート対応時間(24時間 or 営業時間内)
ステップ4:契約・導入(1〜2週間)
| 導入方式 | 作業内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| UTM型 | UTM機器の設置、ネットワーク設定変更 | 半日〜1日 |
| EDR型 | 各PCにソフトウェアをインストール | 1〜3日(PC台数による) |
| ハイブリッド型 | UTM設置 + EDRインストール | 1〜2日 |
ステップ5:運用開始・定着(継続)
| 運用タスク | 頻度 | 担当 |
|---|---|---|
| 月次レポートの確認 | 月1回 | 管理者 |
| 指摘事項への対応 | 随時 | 管理者 + お助け隊 |
| セキュリティ研修 | 年1回以上 | 全従業員 |
| ナレッジ更新(退職者アカウント削除等) | 随時 | 管理者 |
| サービスの年次レビュー | 年1回 | 管理者 |
お助け隊 + 追加対策のコスト比較
| 対策レベル | 内容 | 月額費用 | 評価制度★ |
|---|---|---|---|
| お助け隊のみ | 監視+検知+保険+相談 | 1万円 | ★2〜★3 |
| お助け隊 + MFA | 上記 + 多要素認証 | 1万円 + 500円/人 | ★3 |
| お助け隊 + EDR + バックアップ | フル対策 | 1万円 + 3万円 | ★3〜★4 |
| お助け隊 + SIEM + 脆弱性診断 | 高度な対策 | 1万円 + 10万円 | ★4 |
補助金の活用
| 補助金 | 対象 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| デジタル化・AI導入補助金(セキュリティ対策推進枠) | お助け隊サービス利用料(最大2年分) | 1/2 | -- |
| 東京都サイバーセキュリティ対策助成金 | セキュリティツール・UTM導入費 | 2/3 | 100万円 |
| 各自治体の中小企業DX支援 | セキュリティ対策費用 | 自治体により異なる | 自治体により異なる |
デジタル化・AI導入補助金の1次締切:2026年5月12日(火)17:00
まとめ
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 費用 | 月額7,000〜9,800円(事業者により異なる) |
| 実績 | 8,400件以上の導入 |
| メリット | 監視・検知・相談・保険がオールインワン(自前の1/10のコスト) |
| 評価制度対応 | ★3取得に必要な技術要件をカバー |
| サプライチェーン | 取引先からのセキュリティ要求への回答手段になる |
| 選定基準 | 防御方式(UTM/EDR)、対応エリア、保険上限、サポート時間 |
| 最優先 | SECURITY ACTION宣言 → 環境確認 → サービス選定 |
中小企業のセキュリティ対策は「やるかやらないか」ではなく「いつ始めるか」だ。 ランサムウェア被害が増加し、評価制度の開始も迫るなか、月額1万円以下で包括的な対策を始められるお助け隊サービスは、最も合理的な選択肢だ。
セキュリティ対策、月額1万円から始めませんか
お助け隊サービスの選定から導入、セキュリティ対策評価制度★3取得までの対応プランを、中小企業のセキュリティ体制構築のプロがワンストップで支援します。
※ 営業電話はしません | オンライン対応可 | 相談だけでもOK